Производство фасадного декора и фасадной лепнины на заказ из
Стеклопластика, Стеклофибробетона, ППС с полимерным покрытием
Тел : +7 (495) 645-07-56, +7(926) 006-44-00 Заказать звонок
Почта: soart-m@mail.ru Написать нам
Режим работы: Пон.- Пят: с 10.00 до 18.00 Выходной: Суббота, Воскресенье
Минимальная сумма заказа: 100 000 рублей
Физико-механические показатели стеклофибробетона (извлечение из ТУ)
Плотность стеклофибробетона | 2,0÷2,1 г/см3 |
Предел прочности материала: | |
– при растяжении | 12 кгс/см2 |
– при сжатии | 60 кгс/см2 |
– при изгибе | 11 кгс/см2 |
Температура размягчения по Вика | 80°С |
Атмосферостойкость | 20 лет |
Модуль упругости при растяжении | 17×102 кгс/мм2 |
Модуль упругости при изгибе | 24×102 кгс/мм2 |
Коэффициент Пуассона | 0,30 |
Водопоглощение по массе | 4,5% |
Ударная вязкость по Шарпи | 15 см/см2 |
Условная светостойкость (изменение прочности на изгиб после облучения дозой 2×108Дж/м2) | 10% |
Коэффициент линейного теплового расширения в диапазоне +60°С ÷ –50°С | 1,0% |
Морозостойкость | F 200 |
Рекомендуем посмотреть: